Beden Tablosu
SWEATSHIRTS
| S | M | L | XL | |
| Göğüs | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Boy | 70 | 72 | 73 | 74 |
EŞOFMAN ALTLARI
| S | M | L | XL | |
| Kalça | 47-48 | 49-50 | 51-52 | 53-54 |
| Boy | 96-97 | 98-99 | 100-101 | 102-103 |
| Bel | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 |
ŞORTLAR
| S | M | L | XL | |
| Kalça | 47-48 | 49-50 | 51-52 | 53-54 |
| Boy | 50-51 | 52-53 | 54-55 | 56-57 |
| Bel | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 |
T-SHIRTS
| S | M | L | XL | |
| Göğüs | 48-49 | 50-51 | 52-53 | 54-55 |
| Boy | 72 | 73 | 74 | 75 |
| Kol | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
KADIN ÜST
| S | M | L | |
| Göğüs | 36 | 37 | 38 |
| Boy | 34 | 35 | 36 |
KADIN TAYT
| S | M | L | |
| Kalça | 36 | 37 | 38 |
| Boy | 84 | 85 | 86 |
KADIN ŞORT
| S | M | L | |
| Kalça | 36 | 37 | 38 |
| Boy | 41 | 42 | 43 |